SD Ares
SD Ares este un sistem web-based și cloud-ready pentru managementul reprocesării endoscoapelor, dezvoltat pentru urmărirea și monitorizarea proceselor, operatorilor și statusului fiecărui endoscop. Soluția oferă trasabilitate completă în departamentele de endoscopie, de la utilizarea pe pacient, recepție, curățare manuală sau semi-automată, dezinfecție / sterilizare, uscare și depozitare, până la transport și următoarea utilizare. Sistemul permite check-in la punctul de utilizare, conectează informațiile ciclurilor de reprocesare la ID-ul endoscopului și colectează date despre operator, dată, oră, clinică / sală de endoscopie, pacient și medic.
Solicita oferta pentru acest echipament
Completeaza datele de contact, iar un consultant TehnoPlus Medical va reveni cu informatii tehnice, configurare si oferta personalizata.
Sistem web-based SD Ares pentru trasabilitatea reprocesării endoscoapelor
Beneficii principale pentru trasabilitatea reprocesării endoscoapelor
SD Ares este un sistem web-based și cloud-ready pentru urmărirea endoscoapelor, monitorizarea proceselor și documentarea completă a fiecărei etape din fluxul de reprocesare endoscopică.
Trasabilitate completă
Oferă o imagine completă asupra utilizării endoscopului, de la punctul de utilizare până la reprocesare, depozitare, transport și următoarea utilizare.
Workflow pe puncte de control
Arhitectura software verifică dacă fiecare etapă a fost finalizată corect înainte ca endoscopul să avanseze către următoarea zonă din departament.
Dirty Acceptance
Permite recepția endoscoapelor din sălile de endoscopie, acceptarea materialului și crearea comenzii de producție la check-in.
Assisted Washing
Urmărește etapa de curățare manuală sau semi-automată, inclusiv înregistrarea testului de etanșeitate, operatorul, data, ora și dispozitivul utilizat.
Dezinfecție / sterilizare documentată
Conectează la ID-ul endoscopului informațiile relevante ale ciclului: operator, AER, parametri, dată, oră și rezultatul ciclului.
Uscare și depozitare urmărite
Poate conecta datele dulapurilor de uscare și depozitare la tracking-ul endoscopului, inclusiv status aseptic, parametri și termen de expirare.
Shipment rapid prin scanare
Endoscoapele reprocesate pot fi trimise către sala de endoscopie prin crearea documentului de transport folosind scanare barcode sau RFID.
Check-in la punctul de utilizare
Prin desktop sau dispozitive mobile, operatorii pot face check-in pentru endoscoape direct la punctul de utilizare.
Date complete de utilizare
Sistemul poate colecta operatorul, data și ora utilizării, sala de endoscopie, date pacient, date nosologice și informații despre medic.
Identificare barcode / RFID
SD Ares poate gestiona input din sisteme de identificare barcode sau RFID și poate afișa informațiile pe orice dispozitiv cu browser web.
Rapoarte și analiză
Oferă rapoarte complete pentru analiza indicatorilor de performanță, a costurilor de producție, evidență electronică și automatizare facturare.
Helpdesk și remote monitoring
Sistemul și dispozitivele pot fi monitorizate de la distanță de serviciul Helpdesk, cu suport tehnic multilingv.
Specificații tehnice esențiale
| Produs | SD Ares |
|---|---|
| Denumire în broșură | SteelcoData Ares |
| Brand | SteelcoBelimed - Miele Group Member |
| Tip produs | Endoscope Reprocessing Management System |
| Tip software | Web-based și cloud-ready |
| Categorie recomandată site | Digitalizare - Sisteme de trasabilitate |
| Subcategorie recomandată site | Digital Solutions |
| Utilizare principală | Tracking și monitoring pentru procesele de reprocesare endoscoape și operatori |
| Departament vizat | Endoscopie, reprocesare endoscoape și zone de suport asociate |
| Concept principal | Complete endoscope reprocessing traceability |
| Arhitectură workflow | Flux bazat pe puncte de control obligatorii pentru fiecare endoscop |
| Verificare workflow | Sistemul verifică dacă pașii anteriori au fost finalizați înainte de avansarea către următoarea zonă |
| Etape workflow | Reception, semi-automated manual cleaning, disinfection / sterilization, drying & storage, shipment și use of the instrument on the patient |
| Dirty Acceptance | Recepția instrumentelor din sălile de endoscopie și crearea comenzii de producție |
| Assisted Washing | Urmărirea curățării manuale sau semi-automate, inclusiv testul de etanșeitate |
| Disinfection / Sterilization | Urmărirea ciclurilor efectuate de reprocesoare automate pentru endoscoape |
| Date colectate în reprocesare | Operator ID, endoscope ID, AER serial number, day/time, detailed cycle parameters și cycle result |
| Drying and Storage | Urmărirea uscării și depozitării endoscopului, inclusiv parametri și status de depozitare aseptică |
| Shipment | Trimiterea endoscoapelor reprocesate sau depozitate aseptic către sala de endoscopie |
| Usage | Urmărirea utilizării endoscopului și check-in la punctul de utilizare |
| Date usage colectate | Operator, dată și oră, clinică / sală endoscopie, date nosologice și pacient, informații medic |
| Identificare | Barcode și RFID |
| Acces informații | Pe orice dispozitiv cu browser web |
| Protocol de schimb date | HL7 |
| Detalii disponibile în istoric | Date of processing, machine, cycle number, operator, patient, doctor și compliance of the cycle |
| Modularitate | Implementare în timp cu module suplimentare, în funcție de nevoile departamentului de endoscopie |
| Acces utilizatori | Prin browser standard din intranet sau prin internet, dacă utilizatorul este în afara departamentului |
| Client installation | Nu este necesară instalarea unui client local |
| Politici de acces | Administratorii pot acorda, refuza și verifica autorizațiile de acces |
| Multi language | English, German, Italian, French, Spanish, Russian și multe alte limbi |
| User friendly | Proceduri ghidate și interfață simplă pentru touchscreen monitors |
| Multi... | Multi customers, multi departments, multi platform și multi database |
| Fast startup | Timp scurt pentru start-up și implementarea noilor stații de lucru |
| Integrare echipamente | Endoscope washers, drying cabinets și alte echipamente relevante |
| Integrare administrativă | Customer contracts, customer database, delivery notes, invoices și warehouse systems |
| Monitoring Analysis and Reporting System | Rapoarte complete pentru KPI, costuri de producție, electronic record keeping și invoice automation |
| Helpdesk | Multilanguage helpdesk |
| Remote monitoring | Sistemul și dispozitivele sunt monitorizate remote de Helpdesk technical assistance service |
| Beneficiu principal | Sistem web-based și cloud-ready pentru trasabilitatea completă a endoscoapelor, monitorizarea proceselor, controlul operatorilor și documentarea ciclurilor de reprocesare |
| Utilizare recomandată | Departamente de endoscopie care au nevoie de trasabilitate completă, control al proceselor, integrare cu echipamente și raportare detaliată |
Documentatie produs
Descarca documentele tehnice disponibile pentru acest produs.
