SmartHub Orbit
SmartHub Orbit este o aplicație web-based / cloud-based pentru managementul echipamentelor CSSD, concepută pentru a transforma datele mașinilor în informații utile pentru decizie, optimizare și control operațional. Toate datele relevante ale echipamentelor și statusurile ciclurilor pot fi accesate de pe orice dispozitiv, de oriunde și oricând. Sistemul oferă documentație batch digitală, troubleshooting videos, funcții multisite, e-manuals, e-learning, analytics intuitive, alarm history, notificări, acces remote în timp real și configurații Core sau Advanced, în funcție de nivelul de digitalizare necesar.
Solicita oferta pentru acest echipament
Completeaza datele de contact, iar un consultant TehnoPlus Medical va reveni cu informatii tehnice, configurare si oferta personalizata.
Sistem cloud-based SmartHub Orbit pentru management echipamente CSSD și trasabilitate digitală
Beneficii principale pentru managementul digital al echipamentelor CSSD
SmartHub Orbit oferă acces rapid la datele echipamentelor, documentație digitală, suport pentru troubleshooting, analiză operațională și control multisite, într-o aplicație web-based accesibilă de oriunde.
Documentație digitală fără hârtie
Înregistrările batch sunt arhivate digital și pot fi vizualizate sau exportate rapid în format CSV ori PDF, eliminând dependența de documentația pe hârtie.
Troubleshooting în timp real
La apariția unei erori, sistemul poate afișa codul, explicația și un video de troubleshooting, ajutând personalul CSSD să intervină rapid și sigur.
Overview multisite pentru CSSD
Permite vizualizarea mai multor CSSD-uri dintr-un lanț de spitale, cu date despre utilizare, capacitate, downtime și fluxuri operaționale.
Manuale digitale în două click-uri
Manualul corect al mașinii poate fi accesat rapid direct în SmartHub Orbit, împreună cu informații despre funcții, opțiuni și ajutor pentru utilizare.
Analytics intuitive
Valorile senzorilor, datele ciclurilor și informațiile despre utilizarea echipamentelor sunt afișate în grafice clare, ușor de interpretat.
Istoric al alarmelor
Alarmele active sau rezolvate sunt listate organizat, cu timestamp, batch number și video de troubleshooting asociat, pentru analiză și intervenții mai eficiente.
Securitate cibernetică
Produsele software sunt dezvoltate conform standardului IEC 82304-1, nu procesează date despre pacienți sau operatori și permit comunicare criptată.
E-learning pentru echipă
Materialele interactive de instruire ajută personalul să învețe în propriul ritm și contribuie la standardizarea cunoștințelor în organizație.
Descoperă SmartHub Orbit în acțiune
Urmărește prezentarea video pentru a vedea cum SmartHub Orbit ajută echipele CSSD să monitorizeze echipamentele, să reducă downtime-ul și să lucreze mai eficient.
Specificații tehnice esențiale
| Produs | SmartHub Orbit |
|---|---|
| Brand | SteelcoBelimed - Miele Group Member |
| Tip produs | Cloud-Based Equipment Management System |
| Tip aplicație | Web-based application |
| Categorie | Sterile Reprocessing |
| Subcategorie | Digital Solutions |
| Categorie recomandată site | Digitalizare - Sisteme de trasabilitate |
| Utilizare principală | Management echipamente CSSD, monitorizare date mașini, documentare digitală și optimizare procese |
| Acces date | De pe orice dispozitiv, de oriunde și oricând |
| Tip date accesibile | Date relevante ale mașinilor și statusuri cicluri |
| Departament vizat | CSSD, sterilizare și reprocesare medicală |
| Documentație batch | Arhivată digital și accesibilă în sistem |
| Export batch documents | CSV sau PDF |
| Paperless documentation | Da |
| Service History | Vizualizare solicitări service curente și anterioare, cu acces la documente relevante |
| Troubleshooting videos | Da, pentru rezolvarea erorilor frecvente |
| Informații pentru erori | Error code, info text și, în funcție de eroare, troubleshooting video |
| Beneficiu troubleshooting | Ghidare pas cu pas pentru reducerea downtime-ului |
| Multisite capability | Da |
| Multisite overview | Overview pentru toate CSSD-urile dintr-un lanț de spitale |
| Date multisite | Utilizare, capacitate, downtime și workflow data |
| Acces simultan | Poate fi accesat simultan de întreaga echipă |
| E-manuals | Acces la manualul corect al mașinii în două click-uri |
| Informații manual | Funcții, opțiuni și help disponibile în instrucțiunile de operare |
| E-learning | Materiale interactive disponibile în SmartHub Orbit |
| Learning paths | Curated learning paths corelate cu obiectivele organizației |
| Analytics | Grafice și diagrame intuitive pentru date operaționale |
| Real-time sensor values | Afișate în format chart intuitiv |
| Analiză utilizare | Identificarea subutilizării și optimizarea capacității CSSD |
| Alarm History | Listare și mapare alarme active sau rezolvate |
| Detalii alarmă | Timestamp, batch number și troubleshooting video asociat |
| Uptime | Ajută la reducerea downtime-ului și la menținerea disponibilității echipamentelor |
| Alerte | Alertare atunci când apar probleme |
| Securitate cibernetică | Protecție împotriva cyber-attacks și comunicare criptată |
| Standard software menționat | IEC 82304-1 health software standard |
| Date pacienți | Nu procesează date despre pacienți |
| Date operatori | Nu procesează date despre operatori |
| Comunicare criptată | În interiorul spitalului și extern |
| Configurație SmartHub Orbit Core | Unlimited users, acces 24/7 mobile & desktop, machine status remote access, batch records, digitalized manuals, alarms / notifications, error code descriptions, multisite capability și alarm history |
| Configurație SmartHub Orbit Advanced | SmartHub Core Features, e-learning equipment modules, troubleshooting videos, filtrare batch records și analytics |
| Beneficiu principal | Sistem cloud-based pentru vizibilitate în timp real, documentare digitală, troubleshooting, analytics, multisite management și optimizarea fluxurilor CSSD |
| Utilizare recomandată | Departamente CSSD și lanțuri de spitale care au nevoie de management digital al echipamentelor, acces remote, raportare, analiză și standardizare operațională |
